bortone.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2008 - URL
Generato 01-Mar-2008 11:54 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

7551      37.61%     40746   5.42%  /
143        0.71%      1912   0.25%  /universita_cd/
101        0.50%    220070  29.27%  /universita_tesi_liv1/tesi_bortone_liv_1.pdf
95         0.47%      1221   0.16%  /universita_tesi_liv1/appC/appC.html
75         0.37%    162647  21.63%  /universita_tesi_liv2/tesi_bortone_liv_2.pps
65         0.32%      3575   0.48%  /universita_tesi_liv1/cap2/cap2.html
63         0.31%       109   0.01%  /progetti_nosix.html
59         0.29%      1228   0.16%  /universita_tesi_liv1/appA/appA.html
58         0.29%       729   0.10%  /universita_psi/
54         0.27%     34502   4.59%  /universita_tesi_liv1/tesi_bortone_liv_1.pps
49         0.24%     44979   5.98%  /universita_psi/DS.ppt
44         0.22%       127   0.02%  /universita_tesi_liv2.html
42         0.21%       461   0.06%  /universita_ec/
41         0.20%       113   0.02%  /universita_tesi_liv1.html
38         0.19%        57   0.01%  /progetti_jechosystems.html
38         0.19%       865   0.12%  /universita_ia2/
36         0.18%       104   0.01%  /progetti_molettanet.html
35         0.17%       344   0.05%  /universita_tesi_liv1/appB/appB.html
34         0.17%       207   0.03%  /universita_tesi_liv1/
33         0.16%        85   0.01%  /universita_co-relatore.html
32         0.16%       325   0.04%  /stats/webalizer/
31         0.15%        78   0.01%  /fotografie_scuba.html
29         0.14%       107   0.01%  /universita_cd/discretizzazione.txt
29         0.14%        42   0.01%  /universita_main.html
27         0.13%        21   0.00%  /progetti_nosix/losingtoday_n3_11-12-2004.txt
25         0.12%       132   0.02%  /universita_tesi_liv1/bibliografia/bibliografia.html
23         0.11%       320   0.04%  /stats/webalizer/agent_200709.html
22         0.11%     44682   5.94%  /universita_tesi_liv2/tesi_bortone_liv_2.pdf
20         0.10%        28   0.00%  /progetti_main.html
20         0.10%         7   0.00%  /stats/webalizer//modules/vwar/admin/admin.php
19         0.09%         6   0.00%  /modules/vwar/admin/admin.php
19         0.09%         6   0.00%  /stats//modules/vwar/admin/admin.php
19         0.09%      7370   0.98%  /universita_co-relatore/sara_ranucci.pdf
18         0.09%       172   0.02%  /universita_tesi_liv1/cap3/cap3.html
17         0.08%         6   0.00%  /errors.php
17         0.08%         6   0.00%  /stats/webalizer/errors.php
16         0.08%        26   0.00%  /fotografie_main.html
16         0.08%         5   0.00%  /stats/errors.php
15         0.07%      1551   0.21%  /stats/webalizer/usage_200711.html
15         0.07%       111   0.01%  /universita_ie/homework2/
14         0.07%        22   0.00%  /cellulare_main.html
14         0.07%        88   0.01%  /stats/webalizer/url_200602.html
13         0.06%      1110   0.15%  /stats/webalizer/ref_200802.html
13         0.06%       185   0.02%  /universita_tesi_liv1/cap4/cap4.html
12         0.06%      1037   0.14%  /stats/webalizer/usage_200710.html
12         0.06%       340   0.05%  /universita_tesi_liv1/cap5/cap5.html
11         0.05%        59   0.01%  /universita_tesi_liv1/prefazione/prefazione.html
10         0.05%        61   0.01%  /universita_tesi_liv1/cap7/cap7.html
9          0.04%        17   0.00%  /progetti_ninux.html
8          0.04%        36   0.00%  /fotografie_io.html
8          0.04%       669   0.09%  /stats/webalizer/ref_200704.html
8          0.04%       625   0.08%  /stats/webalizer/ref_200801.html
8          0.04%       764   0.10%  /stats/webalizer/usage_200707.html
8          0.04%       777   0.10%  /stats/webalizer/usage_200801.html
8          0.04%       878   0.12%  /stats/webalizer/usage_200802.html
8          0.04%        61   0.01%  /universita_tesi_liv1/cap6/cap6.html
7          0.03%       292   0.04%  /cellulare/filmati/04061402.MP4
7          0.03%        86   0.01%  /cellulare/filmati/04061500.MP4
7          0.03%        76   0.01%  /cellulare/filmati/04061601.MP4
7          0.03%       124   0.02%  /cellulare/filmati/04103101.MP4
7          0.03%       280   0.04%  /cellulare/filmati/05061600.MP4
7          0.03%       292   0.04%  /cellulare/filmati/05061601.MP4
7          0.03%       157   0.02%  /cellulare/filmati/05061602.MP4
7          0.03%        29   0.00%  /cellulare/filmati/05062400.MP4
7          0.03%       292   0.04%  /cellulare/filmati/05071600.MP4
7          0.03%        70   0.01%  /cellulare_img2005.html
7          0.03%         2   0.00%  /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
7          0.03%       688   0.09%  /stats/webalizer/ref_200710.html
7          0.03%       761   0.10%  /stats/webalizer/usage_200705.html
7          0.03%         2   0.00%  /universita_psi
6          0.03%       280   0.04%  /cellulare/filmati/04041700.MP4
6          0.03%       121   0.02%  /cellulare/filmati/04042600.MP4
6          0.03%        57   0.01%  /cellulare/filmati/04050500.MP4
6          0.03%       295   0.04%  /cellulare/filmati/04050700.MP4
6          0.03%       136   0.02%  /cellulare/filmati/04051900.MP4
6          0.03%       296   0.04%  /cellulare/filmati/04061300.MP4
6          0.03%       158   0.02%  /cellulare/filmati/04061401.MP4
6          0.03%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04061403.MP4
6          0.03%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04061501.MP4
6          0.03%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04061600.MP4
6          0.03%        53   0.01%  /cellulare/filmati/04070900.MP4
6          0.03%        84   0.01%  /cellulare/filmati/04071301.MP4
6          0.03%       295   0.04%  /cellulare/filmati/04080500.MP4
6          0.03%       293   0.04%  /cellulare/filmati/04080502.MP4
6          0.03%       290   0.04%  /cellulare/filmati/04080700.MP4
6          0.03%       294   0.04%  /cellulare/filmati/04080701.MP4
6          0.03%       259   0.03%  /cellulare/filmati/04081700.MP4
6          0.03%       237   0.03%  /cellulare/filmati/04092800.MP4
6          0.03%        96   0.01%  /cellulare/filmati/04102700.MP4
6          0.03%        26   0.00%  /cellulare/filmati/04102701.MP4
6          0.03%       294   0.04%  /cellulare/filmati/04103100.MP4
6          0.03%       203   0.03%  /cellulare/filmati/04121600.MP4
6          0.03%       175   0.02%  /cellulare/filmati/05010800.MP4
6          0.03%       291   0.04%  /cellulare/filmati/05010801.MP4
6          0.03%         2   0.00%  /cellulare/filmati/05042400.MP4
6          0.03%         2   0.00%  /cellulare/filmati/05042401.MP4
6          0.03%         2   0.00%  /cellulare/filmati/05071601.MP4
6          0.03%         2   0.00%  /files/lowres.avi
6          0.03%         2   0.00%  /stats/webalizer/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
6          0.03%        10   0.00%  /stats/webalizer/search_200711.html
6          0.03%       390   0.05%  /stats/webalizer/site_200802.html
6          0.03%       230   0.03%  /stats/webalizer/usage_200611.html
6          0.03%       627   0.08%  /stats/webalizer/usage_200704.html
6          0.03%       511   0.07%  /stats/webalizer/usage_200708.html
6          0.03%       384   0.05%  /stats/webalizer/usage_200712.html
6          0.03%      2190   0.29%  /universita_so/so1.doc
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04032700.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04050900.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04051000.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04061400.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04071300.MP4
5          0.02%       295   0.04%  /cellulare/filmati/04080501.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04081400.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04081500.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04082000.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04091700.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/04102100.MP4
5          0.02%         2   0.00%  /cellulare/filmati/05022400.MP4
5          0.02%        16   0.00%  /progetti_sellm@.html
5          0.02%         2   0.00%  /stats/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
5          0.02%       220   0.03%  /stats/webalizer/ref_200711.html
5          0.02%         7   0.00%  /stats/webalizer/search_200708.html
5          0.02%       321   0.04%  /stats/webalizer/site_200710.html
5          0.02%       485   0.06%  /stats/webalizer/usage_200706.html
5          0.02%         1   0.00%  /universita_tesi_liv2/
4          0.02%       114   0.02%  /cellulare_img2004.html
4          0.02%         9   0.00%  /fotografie_paesaggi.html
4          0.02%         1   0.00%  /modules/xt_conteudo/admin/spaw/spaw_control.class.php
4          0.02%        11   0.00%  /stats/webalizer//
4          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200711.html
4          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/agent_200712.html
4          0.02%        68   0.01%  /stats/webalizer/agent_200802.html
4          0.02%       316   0.04%  /stats/webalizer/ref_200705.html
4          0.02%       209   0.03%  /stats/webalizer/ref_200706.html
4          0.02%        10   0.00%  /stats/webalizer/search_200710.html
4          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/search_200712.html
4          0.02%       170   0.02%  /stats/webalizer/site_200704.html
4          0.02%       183   0.02%  /stats/webalizer/site_200711.html
4          0.02%       115   0.02%  /stats/webalizer/site_200801.html
4          0.02%        21   0.00%  /stats/webalizer/url_200710.html
4          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200711.html
4          0.02%        18   0.00%  /stats/webalizer/url_200801.html
4          0.02%        64   0.01%  /stats/webalizer/url_200802.html
4          0.02%       498   0.07%  /stats/webalizer/usage_200703.html
4          0.02%         6   0.00%  /universita_cd.html
4          0.02%        10   0.00%  /universita_psi.html
3          0.01%        16   0.00%  /cellulare_filmati.html
3          0.01%        34   0.00%  /cellulare_img2003.html
3          0.01%         1   0.00%  /phpwcms_template/inc_script/frontend_render/navigation/config_html_menu.php
3          0.01%       517   0.07%  /progetti_nosix/radiorai_26_11_2005.mp3
3          0.01%         1   0.00%  /stats/phpwcms_template/inc_script/frontend_render/navigation/config_html_menu.php
3          0.01%        14   0.00%  /stats/webalizer/agent_200705.html
3          0.01%        32   0.00%  /stats/webalizer/agent_200708.html
3          0.01%        26   0.00%  /stats/webalizer/agent_200801.html
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/phpwcms_template/inc_script/frontend_render/navigation/config_html_menu.php
3          0.01%        12   0.00%  /stats/webalizer/ref_200605.html
3          0.01%       524   0.07%  /stats/webalizer/ref_200609.html
3          0.01%       862   0.11%  /stats/webalizer/ref_200701.html
3          0.01%       365   0.05%  /stats/webalizer/ref_200702.html
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/ref_200712.html
3          0.01%         3   0.00%  /stats/webalizer/search_200801.html
3          0.01%       187   0.02%  /stats/webalizer/site_200706.html
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200712.html
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html//
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200801.html//
3          0.01%       112   0.01%  /stats/webalizer/usage_200601.html
3          0.01%       124   0.02%  /stats/webalizer/usage_200702.html
3          0.01%       129   0.02%  /stats/webalizer/usage_200709.html
3          0.01%         5   0.00%  /universita_ec.html
3          0.01%         7   0.00%  /universita_ie.html
3          0.01%         1   0.00%  /vwar/admin/admin.php
2          0.01%         1   0.00%  ///////vwar/convert/mvcw.php
2          0.01%         6   0.00%  /curriculum/curriculum.html
2          0.01%         1   0.00%  /fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php
2          0.01%         5   0.00%  /fotografie_feet.html
2          0.01%         1   0.00%  /interna/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php
2          0.01%         7   0.00%  /progetti_myricae.html
2          0.01%         1   0.00%  /stats/interna/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php
2          0.01%         1   0.00%  /stats/modules/xt_conteudo/admin/spaw/spaw_control.class.php
2          0.01%         1   0.00%  /stats/vwar/admin/admin.php
2          0.01%       366   0.05%  /stats/webalizer/./site_200711.html
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer////////vwar/convert/mvcw.php
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer//errors.php
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer//fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer//modules/xt_conteudo/admin/spaw/spaw_control.class.php
2          0.01%       250   0.03%  /stats/webalizer//usage_200802.html
2          0.01%         6   0.00%  /stats/webalizer/agent_200602.html
2          0.01%        18   0.00%  /stats/webalizer/agent_200611.html
2          0.01%        20   0.00%  /stats/webalizer/agent_200704.html
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/interna/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php
2          0.01%       203   0.03%  /stats/webalizer/site_200702.html
2          0.01%       140   0.02%  /stats/webalizer/site_200705.html
2          0.01%        12   0.00%  /stats/webalizer/url_200611.html
2          0.01%        13   0.00%  /stats/webalizer/url_200703.html
2          0.01%        15   0.00%  /stats/webalizer/url_200704.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200606.html
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/vwar/admin/admin.php
2          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/vwar/convert/mvcw.php
2          0.01%         1   0.00%  /tool/error_log.html/
2          0.01%         9   0.00%  /universita_ie/homework1/
2          0.01%        81   0.01%  /universita_psi/results.xls
2          0.01%         5   0.00%  /universita_so.html
2          0.01%         0   0.00%  /universita_tesi_liv2
2          0.01%         1   0.00%  /vwar/convert/mvcw.php
1          0.00%         0   0.00%  /admin/business_inc/saveserver.php
1          0.00%         0   0.00%  /admin/spaw/spaw_control.class.php
1          0.00%         0   0.00%  /akocomments.php
1          0.00%         0   0.00%  /components/com_mambatstaff/mambatstaff.php
1          0.00%         0   0.00%  /components/com_performs/performs.php
1          0.00%         0   0.00%  /convert/mvcw.php
1          0.00%         1   0.00%  /curriculum/Bortone_Claudio-curriculumVitae.html
1          0.00%         1   0.00%  /progetti_myricae/ilcavodellavita.txt
1          0.00%      4695   0.62%  /progetti_myricae/senzafiato.mp3
1          0.00%         0   0.00%  /saveserver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/
1          0.00%         0   0.00%  /stats//admin/business_inc/saveserver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats//components/com_mambatstaff/mambatstaff.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats//modules/xt_conteudo/admin/spaw/spaw_control.class.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats//tool/error_log.html/
1          0.00%         0   0.00%  /stats/admin/spaw/spaw_control.class.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/saveserver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/vwar/convert/mvcw.php
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer/./search_200801.html
1          0.00%        86   0.01%  /stats/webalizer/./site_200708.html
1          0.00%        86   0.01%  /stats/webalizer/./site_200712.html
1          0.00%        14   0.00%  /stats/webalizer/./url_200704.html
1          0.00%        18   0.00%  /stats/webalizer/./url_200801.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//admin/business_inc/saveserver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//components/com_mambatstaff/mambatstaff.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//components/com_performs/performs.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//tool/error_log.html/
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer//vwar/admin/admin.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/admin/spaw/spaw_control.class.php
1          0.00%         5   0.00%  /stats/webalizer/agent_200512.html
1          0.00%         8   0.00%  /stats/webalizer/agent_200605.html
1          0.00%        12   0.00%  /stats/webalizer/agent_200701.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200703.html
1          0.00%        18   0.00%  /stats/webalizer/agent_200707.html
1          0.00%        28   0.00%  /stats/webalizer/agent_200710.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/akocomments.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/convert/mvcw.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/modules/xt_conteudo/admin/spaw/spaw_control.class.php
1          0.00%         6   0.00%  /stats/webalizer/ref_200603.html
1          0.00%       140   0.02%  /stats/webalizer/ref_200611.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200703.html
1          0.00%       121   0.02%  /stats/webalizer/ref_200707.html
1          0.00%       113   0.02%  /stats/webalizer/ref_200708.html
1          0.00%        34   0.00%  /stats/webalizer/ref_200709.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/saveserver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/search_200706.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/search_200707.html
1          0.00%         4   0.00%  /stats/webalizer/search_200709.html
1          0.00%         3   0.00%  /stats/webalizer/search_200802.html
1          0.00%        10   0.00%  /stats/webalizer/site_200512.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/site_200602.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/webalizer/site_200605.html
1          0.00%        23   0.00%  /stats/webalizer/site_200606.html
1          0.00%        32   0.00%  /stats/webalizer/site_200611.html
1          0.00%        73   0.01%  /stats/webalizer/site_200612.html
1          0.00%        48   0.01%  /stats/webalizer/site_200703.html
1          0.00%       113   0.02%  /stats/webalizer/site_200707.html
1          0.00%        86   0.01%  /stats/webalizer/site_200708.html
1          0.00%       127   0.02%  /stats/webalizer/site_200709.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200512.html
1          0.00%         9   0.00%  /stats/webalizer/url_200601.html
1          0.00%         7   0.00%  /stats/webalizer/url_200604.html
1          0.00%        14   0.00%  /stats/webalizer/url_200705.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200707.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200708.html
1          0.00%        16   0.00%  /stats/webalizer/url_200709.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200710.html//modules/xt_conteudo/admin/spaw/spaw_control.class.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200711.html//fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html//components/com_performs/performs.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html//modules/vwar/admin/admin.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html//modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html//vwar/admin/admin.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html/convert/mvcw.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html/vwar/convert/mvcw.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200801.html//components/com_performs/performs.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200802.html//modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/url_200802.html//vwar/admin/admin.php
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200603.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200604.html
1          0.00%       116   0.02%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200704.html//fckeditor/editor/filemanager/browser/default/connectors/php/connector.php
1          0.00%         2   0.00%  /universita_ia2.html
1          0.00%         0   0.00%  /universita_so/
1          0.00%        24   0.00%  http://www.bortone.it/stats/webalizer/url_200711.html


Generated by Webalizer Version 2.01